
| 1、制瓦生产系统(主机液压式) | 1套 | 2、彩色喷涂机 | 1台 | |
| 3、罩光机 | 1台 | 4、运输线 | 3条 | |
| 5、配色机 | 1台 | 6、电器(含设备安装电缆) | 1套 | |
| 7、瓦 模 | 2000片 | 8、脊瓦机 | 1台 | |
| 9、脊瓦模50张、檐口瓦模20张、天沟瓦模10张、三向脊瓦、四向脊瓦、斜脊瓦、大封头、小封头、檐口封瓦各1张。 | ||||
| 二、设备主要技术参数: | |
| 1、生产能力:2000-3000(片/8小时) | |
| 2、装机容量:20KW | |
| 3、工作电压:380V | |
| 4、空气压力:0.7-0.8MPa | |
| 5、产品规格:420×330mm | |
| 三、员工配置:8人 | ||||||||||||||||||||||||
|
| 四、用户自备设施: | |
| A、辅助设施:a.立式强制式搅拌机JH250型 1台 | |
| b.瓦架(按96片/瓦架) 22只 | |
| c.手动液压叉车(2T) 1辆 | |
| d.空气压缩机(大于0.7M3) 1台 | |
| B、厂 房:144m2(18米长×8米宽) | |
| D、养 护 房:36m2(6米长×3米宽) | |
| C、场 地:500m2 | |
| 五、原材料单片成本 | ||||
| 1、黑水泥 | 40片/包 | 0.35元/片 | 280元/吨 | |
| 2、白水泥 | 500片/包 | 0.060元/片 | 600元/吨 | |
| 3、黄 砂 | 286片/吨 | 0.10元/片 | 30元/吨 | |
| 4、氧化铁颜料 | 2667片/25kg | 0.045元/片 | 4800元/吨(铁红系列) | |
| 5、罩光剂 | 40片/500克 | 0.15元/片 | 12600元/吨 | |
| 合 计: | 0.705元/片 | |||
| (以上各种原材料价格按当地现行市场价为准) | ||||
| 六、工艺流程: | |||||||||
![]() |
|
|
|